Complete Meal 360
Nährwertangaben
| Werte basierend auf: | per 100g | per 100g serving |   |   |
|---|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1683 | 1683 |   |   |
| Energie (kcal) | 400 | 400 |   |   |
| Fett (g) | 10 | 10 |   |   |
| davon gesättigt (g) | 2.0 | 2.0 |   |   |
| Kohlenhydrate (g) | 47 | 47 |   |   |
| davon Zucker (g) | 8.9 | 8.9 |   |   |
| Ballaststoffe (g) | 6.0 | 6.0 |   |   |
| Eiweiß (g) | 30 | 30 |   |   |
| Salz (g) | 0.90 | 0.90 |   |   |
| Werte basierend auf: | per 100g | per 100g serving | NRV* |   |
| Vitamin A (µg) | 181 | 181 | 23% |   |
| Vitamin C (mg) | 18 | 18 | 23% |   |
| Vitamin D (µg) | 1.1 | 1.1 | 23% |   |
| Vitamin E (mg) | 2.7 | 2.7 | 23% |   |
| Vitamin K (µg) | 17 | 17 | 23% |   |
| Thiamin (mg) | 0.5 | 0.5 | 42% |   |
| Riboflavin (mg) | 0.3 | 0.3 | 24% |   |
| Niacin (mg) | 3.9 | 3.9 | 24% |   |
| Folsäure (µg) | 57 | 57 | 28% |   |
| Vitamin B12 (µg) | 0.6 | 0.6 | 24% |   |
| Vitamin B6 (mg) | 0.5 | 0.5 | 33% |   |
| Biotin (µg) | 12 | 12 | 23% |   |
| Pantothensäure (mg) | 1.5 | 1.5 | 25% |   |
| Kalzium (mg) | 160 | 160 | 20% |   |
| Eisen (mg) | 5.8 | 5.8 | 41% |   |
| Phosphor (mg) | 315 | 315 | 45% |   |
| Magnesium (mg) | 138 | 138 | 37% |   |
| Zink (mg) | 5.9 | 5.9 | 59% |   |
| Jod (µg) | 34 | 34 | 23% |   |
| Kalium (mg) | 402 | 402 | 20% |   |
| Mangan (mg) | 1.9 | 1.9 | 94% |   |
| Selen (µg) | 12 | 12 | 23% |   |
| Kupfer (mg) | 0.6 | 0.6 | 64% |   |
| Chrom (µg) | 76 | 76 | 189% |   |
| *Nährstoff Referenzwert |   |   |   |   |
Inhaltsstoffe
Banana Smooth
| Für Allergene, bitte fettgedruckte Zutaten beachten. | |
| Hafer, Proteinmischung [Whey-Protein-Konzentrat (Milch), Soja-Proteinisolat, Milch-protein Konzentrat], Braune Leinsamen, Creamer (Sonnenblumenöl mit hohem Ölsäuregehalt, Glukosesirup, modifizierte Stärke) (Milch), Aromastoffe, Vitamin & Mineralmischung (Tri-Calciumphosphat, Kaliumcitrat, Natriumchlorid, Kaliumdihydrogenphosphat, Magnesiumoxid, Vitamin C, Zinkgluconat, Eisenpyrophosphat, Vitamin E-Acetat, Kaliumjodid, Vitamin B3, Natriumselenit, Vitamin A Acetat, Vitamin B5, Kupfergluconat, Mangansulfat Monohydrat, D-Biotin, Vitamin B12, Vitamin D2, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Folsäure, Vitamin K), MCT-Pulver (mittelkettige Triglyceride (aus Kokosnuss), Akazienfaser), Verdickungsmittel (Xanthan Gum), Färbung (Curcumin), Süßungsmittel (Sucralose). | |
Hergestellt in einer Fabrik, die auch Milch, Eier, glutenhaltiges Getreide, Erdnüsse, Nüsse und Soja verarbeitet. | |
Wir liefern nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz!
Aufgrund sehr hoher Nachfrage, kann es aktuell für einen geringen Anteil an Bestellungen zu Lieferverzögerungen kommen! Bitte verwende das Tool zur Bestellverfolgung, um ein Update zu erhalten.
Vollständige Sendungsverfolgung
Land: Deutschland
Voraussichtliche Lieferung: 6 bis 8 Werktage
Kurierpartner: FedEx
| Bestellungen bis 64,99€ | 3,99€ |
| Bestellungen ab 65€ | KOSTENLOSER VERSAND! |
*Wir liefern an DHL Packetstationen deutschlandweit. Aufgrund der Paketgröße liefern wir nicht an Postfach-Adressen.