Gratis Versand ab 70€+ | Versand ab 4,99€
Gratis Versand ab 70€+ | Versand ab 4,99€
Bestelle in 19h 16m 59s & dein Paket geht mit der nächsten Sendung heraus!
Werte basierend auf: | per 100ml | per 300ml serving | |
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 26 | 79 | |
Energie (kcal) | 6 | 19 | |
Fett (g) | |||
davon gesättigt (g) | |||
Kohlenhydrate (g) | 1.5 | 4.6 | |
davon Zucker (g) | 0.3 | 1 | |
Ballaststoffe (g) | 0.1 | ||
Eiweiß (g) | |||
Salz (g) | 0.13 | 0.4 | |
Mikronährstoffe | per 100ml | per 300ml serving | %NRV* |
Kalzium (mg) | 20 | 60 | 7.5% |
Magnesium (mg) | 20 | 60 | 16% |
Kalium (mg) | 62 | 187 | 9.4% |
Natrium (mg) | 52 | 157 | |
Vitamin B5 (mg) | 0.4 | 1.2 | 20% |
Vitamin B6 (mg) | 0.5 | 1.4 | 100% |
Vitamin B12 (µg) | 0.8 | 2.5 | 100% |
Vitamin C (mg) | 27 | 80 | 100% |
*% Nährstoff Referenzwert |
Für Allergene, bitte fettgedruckte Zutaten beachten. | |
Kokoswasser Pulver, Aromastoffe, Säure (Zitronensäure), Natriumchlorid, Kaliumsulfat, Farbstoff (Rote-Bete Rot), Tri-Calciumphosphat, Magnesiumoxid, Vitamin C (Ascorbic Acid), Vitamin B6, Vitamin B5, Vitamin B12, Süßungsmittel (Sucralose). | |
Hergestellt in einer Fabrik, die auch Milch, Eier, glutenhaltiges Getreide, Erdnüsse, Nüsse und Soja verarbeitet. |